信号系统 | HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, |
传感器 | 1/2.7英寸, CMOS, 有效像素:207万 |
扫描方式 | 逐行 |
镜头 | 12x, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8 |
数字变焦 | 32x (可选) |
*照度 | 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) |
快门 | 1/30s ~ 1/10000s |
白平衡 | 自动, 3000K/室内, 4000K, 5000K/室外, 6500K_1, 6500K_2, 6500K_3, 一键式, 手动 |
背光补偿 | 支持 |
数字降噪 | 2D&3D数字降噪 |
信噪比 | ≥55dB |
水平视场角 | 72.5° ~ 6.9° |
垂直视场角 | 44.8° ~ 3.9° |
水平转动范围 | ±170° |
垂直转动范围 | -30° ~ +90° |
水平转动速度范围 | 1.7° ~ 100°/s |
垂直转动速度范围 | 1.7° ~ 69.9°/s |
水平、垂直翻转 | 支持 |
图像冻结 | 支持 |
PoE供电 | 不支持 |
人脸检测 | 支持(可选) |
本地存储 | 支持 |
预置位数量 | 255 |
预置位精度 | 0.1° |
视频编码标准 | H.265/H.264/MJEPG |
视频码流 | 主码流, 辅码流 |
主码流分辨率 | 1920x1080, 1280x720, 1024x576 |
辅码流分辨率 | 720x576, 720x480, 320x240 |
视频码率 | 128Kbps ~ 8192Kbps |
码率控制 | 可变码率, 固定码率 |
帧率 | 50Hz: 1fps ~ 50fps, 60Hz: 1fps ~ 60fps |
音频压缩标准 | AAC |
音频码率 | 96Kbps, 128Kbps, 256Kbps |
支持协议 | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等 |
高清输出 | 1路, HDMI: 版本1.3 |
1路, 3G-SDI: BNC类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循SMPTE 424M标准 | |
网络接口 | 1路, RJ45: 10M / 100M 自适应以太网口 |
音频接口 | 1路, Line In, 3.5mm 音频接口 |
USB接口 | 1路, USB 2.0, A型插座 |
通讯接口 | 1路, RS232 In: 8针小型DIN, *距离: 30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 |
1路, RS232 Out: 8针小型DIN, *距离: 30米, VISCA协议组网用 | |
1路, RS485: 2芯凤凰口, *距离: 1200米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 | |
电源接口 | JEITA类型(DC IN 12V) |
输入电压 | DC 12V |
输入电流 | 1.0A(*) |
工作温度 | -10°C ~ 40°C |
储藏温度 | -40°C ~ 60°C |
功耗 | 12W(*) |
尺寸 | 240mm x 144mm x 160mm |
净重 | 1.65Kg |
名称 | SH-M6WL | |
麦克风 | 类型 | 全指向性数字硅麦 |
灵敏度 | -22dBFS | |
信噪比 | 60dB | |
频响范围 | 20Hz-15kHz | |
扬声器 | 内置大功率扬声器,自动增益控制提供音频平稳输出 | |
回音消除 | 业界*的回音消除技术,可达256ms回声抵消时长 | |
噪声消除 | >15dB | |
采样率 | 16kHz/48kHz | |
拾音半径 | *拾音距离可达3米,推荐使用距离2米以内 | |
传输方式 | 2.4G无线(优先)/USB有线 | |
音频输出接口 | 3.5mm耳机接口 | |
充电接口 | Mini USB即插即用 | |
控制方式 | 按键控制、会议摄像机遥控器控制(选配) | |
按键功能 | 开关机麦克风静音喇叭静音HiFi键音量减音量加 | |
状态显示 | 双色LED指示灯 | |
电源适配器 | DC5V±0.2V,1A | |
电池 | 充电时间:约4小时,使用时间:约12小时 | |
待机时间 | 3个月 | |
工作温度 | 0-50℃ | |
环境湿度 | 0-95% RH | |
长×宽×高 | 178mm×162mm×47mm | |
重量 | TBD |