参数/型号 | HD510A-05 | HD510A-10 | HD510A-12 | HD510A-20 | HD510A-30 |
图像传感器 | 1/2.8英寸500万像素高品质CMOS传感器 | ||||
有效像素 | 207万、16:9 | ||||
视频信号 | HDMI/SDI/HDBaseT接口视频格式: | ||||
1080P60/50/30/25/59.94/29.97;1080I60/50/59.94;720P60/50/30/25/59.94/29.97 | |||||
USB3.0接口视频格式: | |||||
1)USB3.0:1920×1080P60/50/30/25;1280×720P60/50/30/25;960×540P30;640×360P30; 640×480P30;352×288P30;800×600P30; | |||||
2)USB3.0兼容USB2.0:960×540P30;640×360P30;1280×720P10/15;720×576P50;720×480P60; 640×480P30;352×288P30;800×600P30; | |||||
USB2.0接口视频格式: | |||||
176×144/320×240/320×180/352×288/640×480/720×480/720×576/640×360/800×600/960×540/ 1024×576/1024×768/1280×720/1920×1080P30/25/20/15/10/5 | |||||
镜头光学变倍 | 5倍光学变焦 | 10倍光学变焦 | 12倍光学变焦 | 20倍光学变焦 | 30倍光学变焦 |
f=3.1~15.5mm | f=4.7~47mm | f=3.9~46.8mm | f=5.5~110mm | f=4.3~129mm | |
视角 | 20°~83.7° | 6.43°~60.9° | 6.3°~72.5° | 3.3°~54.7° | 2.34°~65.1° |
光圈系数 | F1.8~F2.8 | F1.6~F3.0 | F1.8~F2.4 | F1.6~F3.5 | F1.6~F4.7 |
数字变倍 | 10倍 | ||||
*照度 | 0.5Lux(F1.8, AGC ON) | ||||
数字降噪 | 2D﹠3D数字降噪 | ||||
白平衡 | 自动/手动/一键白平衡/3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K | ||||
聚焦 | 自动/手动/一键聚焦 | ||||
光圈 | 自动/手动 | ||||
电子快门 | 自动/手动 | ||||
背光补偿 | 开/关 | ||||
动态范围 | 关/动态等级调整 | ||||
视频调节 | 亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线 | ||||
信噪比 | >55dB | ||||
型号接口 | HD510A-ST型号:SDI、HDMI、LAN、RS232(环通)、RS485、A-IN、NDI(可选) | ||||
HD510A-U2型号:USB2.0、LAN、RS232(环通)、A-IN | |||||
HD510A-U3型号:USB3.0、LAN、RS232(环通)、A-IN | |||||
HD510A-HD型号:HDBaseT(POE)、LAN、A-IN、RS232(输入) | |||||
HD510A-HM型号:HDMI、LAN、RS232(输入) | |||||
HD510A-U2U3型号:USB2.0、USB3.0、HDMI、LAN、RS232(输入) | |||||
视频输出接口 | HDMI、SDI、LAN、USB3.0、USB2.0 | ||||
图像码流 | 双码流输出 | ||||
视频压缩格式 | H.264+、H.264 | ||||
音频输入接口 | A-IN:双声道3.5mm线性输入 | ||||
音频压缩格式 | AAC、MP3、G.711A | ||||
网络接口 | 100M网口(10/100BASE-TX)5GWiFi(可选) | ||||
网络协议 | RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181;支持网络VISCA控制协议;支持远程升级、远程重启、远程复位 | ||||
控制接口 | RS232(环通)、RS485 | ||||
控制协议 | 协议:VISCA/Pelco-D/Pelco-P;波特率:115200/9600/4800/2400 | ||||
电源接口 | HEC3800电源插座(DC12V) | ||||
电源适配器 | 输入AC110V-AC220V输出DC12V/1.5A | ||||
输入电压/电流 | DC12V±10% / 1A(*) | ||||
功耗 | 12W(*) | ||||
水平转动 | -170°~+170° | ||||
俯仰转动 | -30°~+90° | ||||
水平控制速度 | 0.1~60°/秒 | ||||
俯仰控制速度 | 0.1~30°/秒 | ||||
预置位速度 | 水平:60°/秒,俯仰:30°/秒 | ||||
预置位数量 | 用户最多可设置255个预置位(遥控器10个) | ||||
储藏温度/湿度 | -10℃~+60℃ / 20%~95% | ||||
工作温度/湿度 | -10℃~+50℃ / 20%~80% | ||||
尺寸 | 150mm×150mm×167.5mm(长×宽×高) | ||||
重量(约) | 1.4kg | ||||
使用环境 | 室内 | ||||
随机附件 | 12V/1.5A电源、RS232控制线、USB3.0连接线(U3型号)、USB2.0连接线(U2型号) 遥控器、说明书、保修卡 | ||||
选配附件 | 安装支架 |
产品参数 | ||
组件 ·包含音频处理功能和USB功能控制、指示灯和按键的桌面主控机 ·充电器 ·无线适配器 尺寸 ·217*206*45mm | 音频特性 ·384ms回声抵消 ·智能动态降噪 ·全双工 ·360°拾音范围 ·DSP音频处理器 电脑系统要求 ·Windows 8 / Windows 7 / Windows 10/Windows XP等 ·mac 10.7及以上 功能 ·支持通用视频会议软件 - Skype -Zoom -微信 -钉钉 -好视通 -QQ等 ·麦克风静音 ·扬声器静音 ·音量加/减调节 ·指示灯 环境需求 ·温度:5°~40° ·湿度:20~85%(无冷凝) ·噪声水平:<48db ·存储温度:-10°~40° ·混响时间:<0.5 秒
| 按键 ·扬声器静音按键 ·麦克风静音按键 ·音量增加按键 ·音量减少按键 LED 环形指示灯 ·绿灯常亮:正常工作 ·红灯常亮:麦克风静音 ·底部一排绿灯:扬声器静音 ·底部闪3次红灯:连接充电 ·四角绿灯闪烁:正常待机 ·四角红灯闪烁:低电待机提示 ·充电状态下每5分钟底部绿灯会闪烁3次 ·长按设备底部开关机键3秒正常开关机 ·在设备待机状态下,设备20分钟后会自动关机 标准 ·YD/T 993-1998 ·GB/T 9254-2008 ·GB 4843.1-2011 保修 ·1 年免费退换 ·3 年保修
|
净重 ·667g(单个) | ||
颜色 ·商务黑 | ||
网络接口 ·USB 2.0(兼容USB 3.0) | ||
麦克风 ·全指向麦克风 ·音频带宽为 100-16KHz ·灵敏度:-38 dB 94dB SPL@1KHz ·信噪比:65dB 94dB SPL@1KHz,A-weight | ||
扬声器 ·2寸防磁喇叭 ·4Ω5W ·100-24KHz 电源 ·USB总线供电 ·DC 5V/500mA ·内置锂电池
|