产品特性
l 单路3G-SDI音视频信号输入,单路DVI视频信号输入,单路HDMI视频信号转DVI输入,单路VGA视频信号转DVI输入,单路YPbPr视频信号输入;
l 1 路PCM音频信号,SDI、HDMI/DVI/VGA视频信号、YPbPr视频信号输入时,可外接1路音频信号同时输入;其中SDI、HDMI时,可环出1路音频信号;
l 输入输出视频信号可达1080p/60;
l UVC 兼容视频采集,YUV422 视频输出;
l 支持16个硬地址的拨码开关;
l Windows、MAC、LINUX操作系统;
l 无需安装驱动,真正的PnP;
l 超低功耗,无需外接电源适配器,直接USB取电 ;
l 尺寸:82x116x26mm。
*特性
l USB3.0,360MB/s 传输带宽;
l 视频处理由采集棒完成,不占用主机CPU;
l 自动判断输入视频格式,并自动变换至指定的输出大小:
USB3.0和USB2.0输出:
n 1920x1080, 1920x960
n 1680x1050, 1280x720, 1024x768
n 960x540, 850x480
n 720x576, 720x540, 720x480, 720x404
n 640x480, 640x360;
l 亮度、对比度、色调、饱和度等画面调节功能;
l 支持一机多棒;
固件可升级。
产品规格
连接 | |
主机接口 | USB3.0,360MB/s 传输带宽 |
输入接口 | 1 个BNC接口,1 个DVI-I接口,1 个YPbPr接口,1 个3.5mm音频接口 |
视频输入 | 单路DVI视频信号输入,单路3G-SDI音视频信号输入,单路HDMI音视频(其中视频信号转DVI)信号输入,单路VGA视频转DVI信号输入,单路YPbPr视频信号输入 |
音频输入 | 1 路PCM音频信号,SDI、HDMI/DVI/VGA视频信号、YPbPr视频信号输入时,可外接一路音频信号同时输入;其中SDI、HDMI时,可环出一路音频信号 |
视频输出 | USB3.0兼容USB2.0音视频信号输出 |
视频输出帧率 | USB3.0支持全60帧,USB2.0支持1080P10、720P24、480P60等 |
拨码开关 | 支持16个硬地址,0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、F |
标准
| |
SDI 输入格式 | SD/HD/3G-SDI,符合SMPTE-259/274/296/372/424/425/292 标准
|
HDMI 输入格式 | 符合HDMI 1.4a标准,支持1080P/60HZ 8-bit,(RGB,YUV) |
VGA 输入格式 | 像素640x400-2048x1536,PAL/NTSC |
DVI 输入格式 | 符合DVI 1.0标准,单连接(480i、576i、480p,576p,720p,1080i,1080p) |
YPbPr输入格式 | 480i、576i、480p,576p,720p,1080i,1080p |
传输速率 | SDI:1.485Gb/s,2.97Gb/s;DVI:225MHZ;HDMI:165MHZ;VGA:170MHZ
|
视频捕获 | 符合UVC (USB video class)规范
|
音频捕获 | 符合UAC (USB audio class)规范
|
输出色彩空间 | YUY2
|
其他
| |
操作系统支持 | 支持以下操作系统的x86 和x64 版本:Windows 7、8.1、10,Windows Server 2008 R2,MAC,LINUX
|
兼容软件 | Windows Media Encoder, Adobe Flash Media Live Encoder, Real Producer Plus, VLC, Wirecast 等… |
兼容开发接口 | DirectShow (Windows), DirectSound (Windows) |
升级 | 固件可升级
|
几何尺寸 | 82x116x26mm
|
功耗 | <= 1.0 W
|
工作温度范围 | 0-50 摄氏度
|
保存温度范围 | 0-70 摄氏度
|
保存湿度范围 | 5%-90% |
标准附件
USB 3.0线缆1根,HDMI的DVI转接头1个,VGA的DVI转接头1个,音频转接头1个,YPbPr线缆1根。
请注意:
1. 实际USB3.0 传输带宽与主机芯片组和计算机主板相关,可能低于此处所写数值。
4段美标耳麦插孔,直接支持苹果、小米、魅族等耳麦。